2026年福建省大学生信息素养大赛(校赛)顺利落下帷幕。本次校赛围绕信息检索、AI工具应用、信息评估与利用等环节展开,重点考察学生获取、甄别和运用信息的综合能力。经评审,共评出一等奖5名、二等奖11名、三等奖20名。现将获奖名单公布如下:
序号 | 姓 名 | 院 系 | 奖项 |
1 | 谢美平 | 信息工程学院 | 一等奖 |
2 | 马尹希 | 计算机应用 | 一等奖 |
3 | 江雪 | 现代农业技术学院 | 一等奖 |
4 | 郑洁 | 信息工程学院 | 一等奖 |
5 | 林佳瑜 | 动物科技学院 | 一等奖 |
6 | 颜琳芳 | 园林园艺学院 | 二等奖 |
7 | 朱锦寒 | 动物科技学院 | 二等奖 |
8 | 游诗含 | 信息工程学院 | 二等奖 |
9 | 王孝榆 | 园林园艺 | 二等奖 |
10 | 陈旭煌 | 动物科技学院 | 二等奖 |
11 | 谢燕萍 | 园艺园林学院 | 二等奖 |
12 | 曾宇钧 | 信息工程学院 | 二等奖 |
13 | 彭家涛 | 园艺园林 | 二等奖 |
14 | 吴俊杰 | 信息工程学院 | 二等奖 |
15 | 陈金妍 | 动物科技 | 二等奖 |
16 | 陈涵彬 | 园林园艺 | 二等奖 |
17 | 柯嘉芊 | 现代农业技术学院 | 三等奖 |
18 | 黄慎行 | 动物科技学院 | 三等奖 |
19 | 林婷 | 信息工程学院 | 三等奖 |
20 | 郑佳莹 | 园艺园林学院 | 三等奖 |
21 | 陈泽源 | 信息工程学院 | 三等奖 |
22 | 刘洁 | 动物科技学院 | 三等奖 |
23 | 林雨婷 | 经济管理学院 | 三等奖 |
24 | 王兆敏 | 现代农业技术学院 | 三等奖 |
25 | 彭凌云 | 现代农业技术学院 | 三等奖 |
26 | 曾宇欣 | 动物科技学院 | 三等奖 |
27 | 赖宸睿 | 动物医学 | 三等奖 |
28 | 江湘怡 | 现代农业学院 | 三等奖 |
29 | 郑欣宜 | 园林园艺学院 | 三等奖 |
30 | 胡淑惠 | 园林园艺学院 | 三等奖 |
31 | 张嘉泽 | 信息工程学院 | 三等奖 |
32 | 蔡灵钰 | 园艺园林 | 三等奖 |
33 | 危佳芸 | 动物科技学院 | 三等奖 |
34 | 邹文建 | 园林园艺学院 | 三等奖 |
35 | 林富宇 | 信息工程学院 | 三等奖 |
36 | 范鑫媛 | 现代农业技术学院 | 三等奖 |
请获奖同学保持通讯畅通,并于2026年11月3日至11月10日前往图书馆一楼服务台领取获奖证书及奖品。
希望获奖同学再接再厉,在今后的学习和实践中不断提升信息素养与创新能力!